Việt Nam, một dải đất hình chữ S với chiều dài bờ biển vượt hơn 3.200 km, được tưởng tượng như một bức tranh đa dạng và phong phú từ vùng núi đến đồng bằng, từ thành phố lớn đến các vùng quê yên bình. 63 tỉnh thành của Việt Nam không chỉ là những đơn vị hành chính mà còn là những “viên ngọc quý” tạo nên vẻ đẹp độc đáo, góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa và kinh tế của đất nước. Trong bài viết này, hãy cùng khám phá danh sách 63 tỉnh thành của Việt Nam với thông tin chi tiết nhất!
1. Tổng Quan Về Các Tỉnh Thành Của Việt Nam
Mặc dù trước năm 2008, Việt Nam có tổng cộng 64 tỉnh thành, song sau khi tỉnh Hà Tây được sáp nhập vào thành phố Hà Nội, hiện tại đất nước ta chỉ còn 63 tỉnh và thành phố. Sự phân chia này không những giúp quản lý hành chính dễ dàng hơn mà còn tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế mạnh mẽ trong từng khu vực.
Việt Nam có 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương
Việt Nam hiện có 63 tỉnh thành bao gồm 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Các tỉnh thành được phân chia thành 3 vùng chính: Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ, tương ứng với 8 miền địa lý, từ Tây Bắc Bộ cho đến Đồng bằng Sông Cửu Long.
2. Danh Sách 63 Tỉnh Thành Việt Nam Mới Nhất
Dưới đây là danh sách 63 tỉnh thành Việt Nam cùng với thông tin chi tiết về diện tích, dân số, và đơn vị hành chính:
DANH SÁCH 63 TỈNH THÀNH CỦA VIỆT NAM
| STT | Tên tỉnh, thành | Tỉnh lỵ | Khu vực | Diện tích (km²) | Dân số (người) | Mật độ (người/km²) | Đơn vị hành chính cấp huyện |
|—|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | Hà Giang | Thành phố Hà Giang | Đông Bắc Bộ | 7.929,5 | 854.679 | 108 | 11 |
| 2 | Cao Bằng | Thành phố Cao Bằng | Đông Bắc Bộ | 6.700,3 | 530.341 | 79 | 10 |
| 3 | Lào Cai | Thành phố Lào Cai | Tây Bắc Bộ | 6.364 | 730.420 | 115 | 9 |
| 4 | Sơn La | Thành phố Sơn La | Tây Bắc Bộ | 14.123,5 | 1.248.415 | 88 | 12 |
| 5 | Lai Châu | Thành phố Lai Châu | Tây Bắc Bộ | 9.068,8 | 460.196 | 51 | 8 |
| 6 | Bắc Kạn | Thành phố Bắc Kạn | Đông Bắc Bộ | 4.860 | 313.905 | 65 | 8 |
| 7 | Lạng Sơn | Thành phố Lạng Sơn | Đông Bắc Bộ | 8.310,2 | 781.655 | 94 | 11 |
| 8 | Tuyên Quang | Thành phố Tuyên Quang | Đông Bắc Bộ | 5.867,9 | 784.811 | 134 | 7 |
| 9 | Yên Bái | Thành phố Yên Bái | Tây Bắc Bộ | 6.887,7 | 821.030 | 119 | 9 |
| 10 | Thái Nguyên | Thành phố Thái Nguyên | Đông Bắc Bộ | 3.536,4 | 1.286.751 | 364 | 9 |
| 11 | Điện Biên | Thành phố Điện Biên Phủ | Tây Bắc Bộ | 9.541 | 598.856 | 63 | 10 |
| 12 | Phú Thọ | Thành phố Việt Trì | Đông Bắc Bộ | 3.534,6 | 1.463.726 | 414 | 13 |
| 13 | Vĩnh Phúc | Thành phố Vĩnh Yên | Đồng bằng sông Hồng | 1.235,2 | 1.154.154 | 934 | 9 |
| 14 | Bắc Giang | Thành phố Bắc Giang | Đông Bắc Bộ | 3.851,4 | 1.803.950 | 468 | 10 |
| 15 | Bắc Ninh | Thành phố Bắc Ninh | Đồng bằng sông Hồng | 822,7 | 1.368.840 | 1.664 | 8 |
| 16 | Hà Nội | Quận Hoàn Kiếm | Đồng bằng sông Hồng | 3.358,9 | 8.053.663 | 2.398 | 30 |
| 17 | Quảng Ninh | Thành phố Hạ Long | Đông Bắc Bộ | 6.177,7 | 1.320.324 | 214 | 13 |
| 18 | Hải Dương | Thành phố Hải Dương | Đồng bằng sông Hồng | 1.668,2 | 1.892.254 | 1.135 | 12 |
| 19 | Hải Phòng | Quận Hồng Bàng | Đồng bằng sông Hồng | 1.522,5 | 2.028.514 | 1.332 | 15 |
| 20 | Hòa Bình | Thành phố Hòa Bình | Tây Bắc Bộ | 4.591 | 854.131 | 186 | 10 |
| 21 | Hưng Yên | Thành phố Hưng Yên | Đồng bằng sông Hồng | 930,2 | 1.252.731 | 1.347 | 10 |
| 22 | Hà Nam | Thành phố Phủ Lý | Đồng bằng sông Hồng | 860,9 | 852.800 | 991 | 6 |
| 23 | Thái Bình | Thành phố Thái Bình | Đồng bằng sông Hồng | 1.570,5 | 1.860.447 | 1.185 | 8 |
| 24 | Nam Định | Thành phố Nam Định | Đồng bằng sông Hồng | 1.668 | 1.780.393 | 1.067 | 10 |
| 25 | Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình | Đồng bằng sông Hồng | 1.387 | 982.487 | 708 | 8 |
| 26 | Thanh Hóa | Thành phố Thanh Hóa | Bắc Trung Bộ | 11.114,7 | 4.357.523 | 392 | 27 |
| 27 | Nghệ An | Thành phố Vinh | Bắc Trung Bộ | 16.493,7 | 3.327.791 | 202 | 21 |
| 28 | Hà Tĩnh | Thành phố Hà Tĩnh | Bắc Trung Bộ | 5.990,7 | 1.288.866 | 215 | 13 |
| 29 | Quảng Bình | Thành phố Đồng Hới | Bắc Trung Bộ | 8.065,3 | 895.430 | 111 | 8 |
| 30 | Quảng Trị | Thành phố Đông Hà | Bắc Trung Bộ | 4.739,8 | 632.375 | 133 | 10 |
| 31 | Thừa Thiên Huế | Thành phố Huế | Bắc Trung Bộ | 5.048,2 | 1.128.620 | 224 | 9 |
| 32 | Đà Nẵng | Quận Hải Châu | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.284,9 | 1.134.310 | 883 | 8 |
| 33 | Quảng Nam | Thành phố Tam Kỳ | Duyên hải Nam Trung Bộ | 10.574,7 | 1.495.812 | 141 | 18 |
| 34 | Quảng Ngãi | Thành phố Quảng Ngãi | Duyên hải Nam Trung Bộ | 5.135,2 | 1.231.697 | 240 | 13 |
| 35 | Kon Tum | Thành phố Kon Tum | Tây Nguyên | 9.674,2 | 540.438 | 56 | 10 |
| 36 | Gia Lai | Thành phố Pleiku | Tây Nguyên | 15.510,8 | 1.513.847 | 98 | 17 |
| 37 | Bình Định | Thành phố Quy Nhơn | Duyên hải Nam Trung Bộ | 6.066,2 | 1.486.918 | 245 | 11 |
| 38 | Phú Yên | Thành phố Tuy Hòa | Duyên hải Nam Trung Bộ | 5.023,4 | 961.152 | 191 | 9 |
| 39 | Đắk Lắk | Thành phố Buôn Ma Thuột | Tây Nguyên | 13.030,5 | 1.869.322 | 143 | 15 |
| 40 | Khánh Hòa | Thành phố Nha Trang | Duyên hải Nam Trung Bộ | 5.137,8 | 1.231.107 | 240 | 9 |
| 41 | Đắk Nông | Thành phố Gia Nghĩa | Tây Nguyên | 6.509,3 | 622.168 | 96 | 8 |
| 42 | Lâm Đồng | Thành phố Đà Lạt | Tây Nguyên | 9.783,2 | 1.296.606 | 133 | 12 |
| 43 | Ninh Thuận | Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm | Duyên hải Nam Trung Bộ | 3.355,3 | 590.467 | 176 | 7 |
| 44 | Bình Phước | Thành phố Đồng Xoài | Đông Nam Bộ | 6.877 | 994.679 | 145 | 11 |
| 45 | Tây Ninh | Thành phố Tây Ninh | Đông Nam Bộ | 4.041,4 | 1.169.165 | 289 | 9 |
| 46 | Bình Dương | Thành phố Thủ Dầu Một | Đông Nam Bộ | 2.694,7 | 2.426.561 | 900 | 9 |
| 47 | Đồng Nai | Thành phố Biên Hòa | Đông Nam Bộ | 5.905,7 | 3.097.107 | 524 | 11 |
| 48 | Bình Thuận | Thành phố Phan Thiết | Duyên hải Nam Trung Bộ | 7.812,8 | 1.230.808 | 158 | 10 |
| 49 | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 1 | Đông Nam Bộ | 2.061 | 8.993.082 | 4.363 | 22 |
| 50 | Long An | Thành phố Tân An | Đồng bằng sông Cửu Long | 4.490,2 | 1.688.547 | 376 | 15 |
| 51 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Thành phố Bà Rịa | Đông Nam Bộ | 1.980,8 | 1.148.313 | 580 | 8 |
| 52 | Đồng Tháp | Thành phố Cao Lãnh | Đồng bằng sông Cửu Long | 3.383,8 | 1.599.504 | 473 | 12 |
| 53 | An Giang | Thành phố Long Xuyên | Đồng bằng sông Cửu Long | 3.536,7 | 1.908.352 | 540 | 11 |
| 54 | Tiền Giang | Thành phố Mỹ Tho | Đồng bằng sông Cửu Long | 2.510,5 | 1.764.185 | 703 | 11 |
| 55 | Vĩnh Long | Thành phố Vĩnh Long | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.475 | 1.022.791 | 693 | 8 |
| 56 | Bến Tre | Thành phố Bến Tre | Đồng bằng sông Cửu Long | 2.394,6 | 1.288.463 | 538 | 9 |
| 57 | Cần Thơ | Quận Ninh Kiều | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.439,2 | 1.235.171 | 858 | 9 |
| 58 | Kiên Giang | Thành phố Rạch Giá | Đồng bằng sông Cửu Long | 6.348,8 | 1.723.067 | 271 | 15 |
| 59 | Trà Vinh | Thành phố Trà Vinh | Đồng bằng sông Cửu Long | 2.358,2 | 1.009.168 | 428 | 9 |
| 60 | Hậu Giang | Thành phố Vị Thanh | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.621,8 | 733.017 | 452 | 8 |
| 61 | Sóc Trăng | Thành phố Sóc Trăng | Đồng bằng sông Cửu Long | 3.311,8 | 1.199.653 | 362 | 11 |
| 62 | Bạc Liêu | Thành phố Bạc Liêu | Đồng bằng sông Cửu Long | 2.669 | 907.236 | 340 | 7 |
| 63 | Cà Mau | Thành phố Cà Mau | Đồng bằng sông Cửu Long | 5.294,8 | 1.194.476 | 226 | 9 |
3. Phân Chia Các Tỉnh Thành Thành Các Vùng Miền
Việt Nam có 63 tỉnh thành được chia thành 3 vùng lớn: Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ, mỗi vùng lại có các đặc điểm nổi bật khác nhau về địa hình, văn hóa và kinh tế.
3.1. Vùng Bắc Bộ
Vùng Bắc Bộ được chia thành 3 khu vực chính:
- Tây Bắc Bộ: Nổi bật với đồi núi và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bao gồm các tỉnh như Điện Biên, Sơn La, và Yên Bái.
- Đông Bắc Bộ: Nơi có nhiều tỉnh thành mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc với nền văn minh lâu đời như Cao Bằng, Lạng Sơn, và Quảng Ninh.
- Đồng Bằng Sông Hồng: Trung tâm kinh tế của cả nước, nơi tập trung đông dân cư nhất với Hà Nội là thủ đô và nhiều tỉnh thành khác như Bắc Ninh, Thái Bình.
Tên các tỉnh thành Việt Nam thuộc vùng Bắc Bộ
3.2. Vùng Trung Bộ
Vùng Trung Bộ có sự đa dạng về địa hình và khí hậu, cũng được chia thành 3 miền:
- Bắc Trung Bộ: Tính từ Ninh Bình đến đèo Hải Vân, nơi có nhiều yếu tố tự nhiên và lịch sử phong phú, nhiều điểm du lịch nổi bật.
- Nam Trung Bộ: Nơi có các thành phố ven biển nhộn nhịp, nổi tiếng như Đà Nẵng, Khánh Hòa và Phú Yên.
- Tây Nguyên: Nổi bật với đất đỏ bazan màu mỡ, là vùng đất sản xuất cà phê lớn nhất cả nước.
Các tỉnh thuộc vùng Trung Bộ
3.3. Vùng Nam Bộ
Vùng Nam Bộ chia thành 2 miền lớn:
- Đông Nam Bộ: Nơi tập trung các thành phố lớn như TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam.
- Đồng Bằng Sông Cửu Long: Miền Tây với cảnh thiên nhiên đẹp, nên văn hóa phong phú và nông nghiệp phát triển. Tỉnh thành nơi đây đa dạng với nhiều sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng.
Các tỉnh ở Việt Nam thuộc vùng Nam Bộ
4. Các Câu Hỏi Thường Gặp
4.1. Đâu là tỉnh thành có dân số đông nhất và ít nhất Việt Nam?
Tính đến năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh là tỉnh thành có dân số đông nhất với gần 8,9 triệu người, tiếp đến là Hà Nội với khoảng 8,5 triệu người. Ngược lại, tỉnh Bắc Kạn có dân số ít nhất, khoảng 326.504 người.
4.2. Tỉnh thành nào có diện tích lớn nhất và nhỏ nhất Việt Nam?
Hiện nay, tỉnh Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất ngày nay với 16.486,5 km². Trong khi đó, Bắc Ninh là tỉnh nhỏ nhất với 822,71 km².
4.3. Tỉnh thành nào là thủ đô của Việt Nam?
Thủ đô Việt Nam là Hà Nội, nơi trung tâm chính trị, hành chính và văn hóa của đất nước, với hơn 1000 năm lịch sử đáng tự hào.
Trên đây là danh sách 63 tỉnh thành của Việt Nam cùng các thông tin nổi bật về khu vực, diện tích và dân số. Mỗi tỉnh thành đều mang trong mình những giá trị và đặc trưng văn hóa riêng, góp phần làm nên sự đa dạng của nền văn minh Việt Nam. Để cập nhật thêm thông tin hữu ích, hãy truy cập website “ulr.vn”.